Quelle: wetteronline.de
Januar
1. -4. | trüb und mittelkalt |
5. | Regen fällt und Schnee |
6. | schneit noch ein wenig |
7. - 9. | es ist trüb |
10. | es fällt wieder Schnee |
11. - 12. | windig und trüb |
13. | bringt Schnee |
14. - 16. | trüb und mittelkalt |
17. | hellt auf |
18. - 19. | klar und kalt |
20. | herrscht grimmige Kälte |
21. - 22. | es gibt Wind und Schnee |
23. - 24. | klar und sehr kalt |
25. - 26. | es herrscht unerhörte Kälte |
27. - 30. | es fällt Schnee und es ist sehr windig |
31. |
es herrscht übergrimmige Kälte |
1. - 4. | es ist sehr kalt |
5. - 6. | es schneit, nachts ist es kalt |
7. | es ist kälter als jemals, es friert bis in die Keller |
8. - 9. | die Kälte wird schlimmer, die Amseln erfrieren |
10. | es ist etwas milder, doch immer noch grimmig kalt |
11. - 13. | es gibt starken Wind und Schnee, es bleibt kalt |
14. | es ist trüb |
15. - 16. | es fällt viel Schnee |
17. | es ist trüb und lind, es schneit ein wenig, nachts ist es weiterhin kalt |
18. | trüb |
19. | warm und schön |
20. - 27. | es fällt Regen, so dass die Schneemassen zum grössten Teil weg schmelzen |
28. |
in der Frühe gibt es Morgenröte und ein klein wenig Frost, um 10 Uhr einen Platzregen. Von 11 bis 12 hat es gedonnert mit einem kleinen Wetterleuchten mit Hagel, so gross wie Nüsse. Am Nachmittag windig mit Sonne. Mit der Nacht Platzregen mit Hagel, Gewitter und Sturmwinde. Weiter mit Regen und Schnee |
1. | starke Winde, es fällt morgens Schnee, abends Regen und Schnee , es ist kalt |
2. - 3. | es gibt schönen Sonnenschein |
4. - 7. | Regen fällt |
8. | es ist trüb und windig |
9. | warm, nachts füllt kalter Regen |
10. | bringt Schnee |
11. | rauh |
12. - 13. | schön, aber morgens ist es hart gefroren |
14. | es fallen Graupelschauer |
15. - 16. | klar und kalt |
17. - 18. | ist windig bei sehr scharfer Luft |
19. - 20. | viel Schnee, es ist sehr kalt und windig |
21. - 23. | es ist sehr kalt |
24. - 31. |
morgens ständig hart gefroren, während es am Tage wieder taut |
1. - 2. | kalt |
3. - 5. | sehr schön und warm |
6. - 7. | es regnet, Wind und teilweise Platzregen |
8. - 11. | es ist wieder schön warm |
12. | es folgen Regengüsse und Gewitter |
13. - 14. | schöne Tage |
15. - 21. | es gibt Regenfälle mit Gewitter |
22. - 23. | es herrscht rauhe Luft |
24. - 25. | sehr kalt und starker Wind |
26. - 29. | es ist sehr rauh und kalt, dabei auch trübe |
29. - 30. |
Regengüsse |
1. - 2. | rauh, kalt und windig |
3. - 14. | schönes warmes Wetter, unterbrochen von wenigen Gewittern und etwas Regen |
15. - 22. | es ist kalt mit Regen und Hagel |
23. | es friert nachts |
24. - 26. | es ist leidlich schön |
27. - 29. | es ist kalt mit etwas Regen |
30. | der Tag beginnt mit Reif und Schnee, danach fällt Regen und Schnee |
1. | der Monat beginnt mit einem schönen Tag |
2. - 6. | schwere Regengüsse, es ist rauh |
7. | es ist ein schöner warmer Tag |
8. | es ist unbeständig |
9. - 14. | es ist morgens kühl und abends wärmer |
15. | es regnet von morgens bis abends |
16. - 20. | es ist morgens stets sehr kalt |
21. - 22. | schöne warme Tage |
23. - 24. | steter Regen |
25. | es ist kalt |
26. - 30. |
es regnet |
Niklaus Hofer I 3532 Mirchel I fotowetter.ch Folge mir auch auf Instagram I YouTube