1. - 3. | trüb und mittelmässig kalt |
4. - 6. | grosse Regenfälle |
7. - 9. | mittelkalt |
10. | Regen und Graupelschauer |
11. - 17. | unbeständig mit Wind |
18. - 22. | kleinere Regengüsse fallen |
23. - 31. | unbeständig mit Regen, Wind, Schnee und Nebel |
1. - 6. | trüb mit Regen |
7. | es ist klar und ziemlich kalt |
8. - 11. | es wird wieder trüb, es fällt Regen und Schnee |
12. - 16. | es ist klar und kalt |
17. | es gibt Regen |
18. - 21. | kalte Winde wehen |
22. - 26. | es ist klar, in der Frühe kalt und frostig, Nachmittag ist schön |
27. | es trübt ein, nachts fällt kalter Regen |
28. | kalt und rauh |
1. - 7. | rauh, kalt und windig |
8. - 17. | sehr kalt, obwohl kein Schnee liegt |
18. - 19. | es herrscht Wind, Schnee und Regen |
20. - 21. | es ist klar und vormittags sehr kalt |
21. | morgens hart gefroren |
21. - 31. |
meistens teils schön und lustig |
1. - 16. | morgens gefriert es, tags herrscht rauhes Wetter, bisweilen Schneefall |
17. - 22. | linderes Wetter mit Regen |
23. - 30. | rauhes Wetter mit Reif |
1. - 2. | Schnee fällt immer zu |
3. - 8. | unbeständig |
9. | grosse Kält kommt nachts |
10. | starke, überaus kalte Winde, viel Schnee |
11. - 12. | es herrscht grimmige Kälte |
13. - 14. | es schneit, nicht mehr so kalt |
15. | es ist klar und sehr kalt |
16. - 19. | die Kälte lasst nach und es ist trübe |
20. | trüb und kalt |
21. - 28. | es ist mild und regnerisch |
29. - 31. | kalt mit Frühnebel und Schnee |
Niklaus Hofer I 3532 Mirchel I fotowetter.ch Folge mir auch auf Instagram I YouTube